Москва: +7 (499) 705-75-30 Заказ звонка Предварительный заказ EMK в Беларуси EMK в Казахстане

ПОСТАВКИ

Металлопроката

из Европы

Балка двутавровая HP - несущая свая

У нас, Вы можете приобрести все виды и размеры балки PSt.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

наш основной принцип, который учитывает все Ваши пожелания.

 

Чтобы купить балку PSt свяжитесь с отделом продаж

по телефону в Москве:+7 499 705 75 30

 

Либо отправьте заявку, наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Размеры балки HP

СТАНДАРТЫ:                        

  •  EN 10034

Обозначение Номинальный
вес 1м, kg/m
Номинальные размеры, mm Площадь поперечного сечения,
cm2
HP M h b s t r A
HP 220x57,2 57,2 210,0 224,5 11,0 11,0 18,0 72,9
HP 260x75,0 75,0 249,0 265,0 12,0 12,0 24,0 95,5
HP 260x87,3 87,3 253,0 267,0 14,0 14,0 24,0 111,0
HP 305x78,9 78,9 299,3 306,4 11,0 11,1 15,2 100,0
HP 305x88,0 88,0 301,7 307,8 12,4 12,3 15,2 112,0
HP 305x94,9 94,9 303,7 308,7 13,3 13,3 15,2 121,0
HP 305x110 110,0 307,9 310,7 15,3 15,4 15,2 140,0
HP 305x126 126,1 312,3 312,9 17,5 17,6 15,2 161,0
HP 305x149 149,1 318,5 316,0 20,6 20,7 15,2 190,0
HP 305x180 180,0 326,7 319,7 24,8 24,8 15,2 229,0
HP 305x186 186,0 328,3 320,9 25,5 25,6 15,2 237,0
HP 305x223 222,9 337,9 325,7 30,3 30,4 15,2 284,0
HP 320x83,7 83,7 303,0 302,0 10,0 12,0 27,0 107,0
HP 320x88,5 88,5 303,0 304,0 12,0 12,0 27,0 113,0
HP 320x103 102,8 307,0 306,0 14,0 14,0 27,0 131,0
HP 320x117 117,3 311,0 308,0 16,0 16,0 27,0 149,0
HP 320x147 146,7 319,0 312,0 20,0 20,0 27,0 187,0
HP 320x184 184,1 329,0 317,0 25,0 25,0 27,0 235,0
HP 360x84,3 84,3 340,0 367,0 10,0 10,0 15,2 107,0
HP 360x109 108,9 346,4 371,0 12,8 12,9 15,2 139,0
HP 360x133 133,0 352,0 373,8 15,6 15,7 15,2 169,0
HP 360x152 152,0 356,4 376,0 17,8 17,9 15,2 194,0
HP 360x174 173,9 361,4 378,5 20,3 20,4 15,2 221,0
HP 360x180 180,2 362,9 378,8 21,1 21,1 15,2 230,0
HP 400x117 117,0 347,0 389,0 13,4 13,4 15,0 149,0
HP 400x122 122,4 348,0 390,0 14,0 14,0 15,0 156,0
HP 400x131 131,0 351,0 390,0 14,0 15,4 15,0 167,0
HP 400x140 140,2 352,0 392,0 16,0 16,0 15,0 179,0
HP 400x158 158,1 356,0 394,0 18,0 18,0 15,0 201,0
HP 400x176 176,1 360,0 396,0 20,0 20,0 15,0 224,0
HP 400x194 194,2 364,0 398,0 22,0 22,0 15,0 247,0
HP 400x213 212,5 368,0 400,0 24,0 24,0 15,0 271,0
HP 400x231 230,9 372,0 402,0 26,0 26,0 15,0 294,0
HP 8х8х36 53,5 203,7 207,1 11,3 11,3 10,2 68,2
HP 10x10x42 62,6 246,4 255,9 10,5 10,7 12,7 79,8
HP 10x10x57 85,2 253,8 259,7 14,4 14,4 12,7 109,0
HP 12x12x53 78,3 299,1 305,9 11,0 11,0 15,2 99,8
HP 12x12x63 93,4 303,3 308,0 13,1 13,1 15,2 119,0
HP 12x12x74 110,6 308,1 310,3 15,4 15,5 15,2 141,0
HP 12x12x84 124,7 311,9 312,3 17,4 17,4 15,2 159,0
HP 14x14,5x73 108,2 345,7 370,5 12,8 12,8 15,2 138,0
HP 14x14,5x89 132,2 351,3 373,3 15,6 15,6 15,2 168,0
HP 14x14,5x102 152,1 355,9 375,5 17,9 17,9 15,2 194,0
HP 14x14,5x117 173,9 360,9 378,1 20,4 20,4 15,2 222,0
 
X
Password:
Wrong password.