Москва: +7 (499) 705-75-30 Заказ звонка Предварительный заказ EMK в Беларуси EMK в Казахстане

ПОСТАВКИ

Металлопроката

из Европы

Балка двутавровая UC - British

У нас, Вы можете приобрести все виды и размеры балки UC.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

наш основной принцип, который учитывает все Ваши пожелания.

 

Чтобы купить балку UC свяжитесь с отделом продаж

по телефону в Москве: +7 499 705 75 30

 

Либо отправьте заявку, наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Размеры двутавровой балки UC

Размеры двутавровой балки UC

СТАНДАРТЫ:                        

  •  EN 10034

 

Обозначение Номинальный
вес 1м, kg/m
Номинальные размеры, mm Площадь поперечного сечения,
cm2
UC M h b s t r A
UC 152х152х23 23,0 152,4 152,2 5,8 6,8 7,6 29,2
UC 152x152x30 30,0 157,6 152,9 6,5 9,4 7,6 38,3
UC 152x152x37 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 7,6 47,1
UC 152x152x44 44,0 166,0 155,9 9,5 13,6 7,6 56,1
UC 152x152x51 51,2 170,2 157,4 11,0 15,7 7,6 65,2
UC 203x203x46 46,1 203,2 203,6 7,2 11,0 10,2 58,7
UC 203x203x52 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10,2 66,3
UC 203x203x60 60,0 209,6 205,8 9,4 14,2 10,2 76,4
UC 203x203x71 71,0 215,8 206,4 10,0 17,3 10,2 90,4
UC 203x203x86 86,1 222,2 209,1 12,7 20,5 10,2 110,0
UC 203x203x100 99,6 228,6 210,3 14,5 23,7 10,2 127,0
UC 203x203x113 113,5 235,0 212,1 16,3 26,9 10,2 145,0
UC 203x203x127 127,5 241,4 213,9 18,1 30,1 10,2 162,0
UC 254x254x73 73,1 254,1 254,6 8,6 14,2 12,7 93,1
UC 254x254x89 88,9 260,3 256,3 10,3 17,3 12,7 113,0
UC 254x254x107 107,1 266,7 258,8 12,8 20,5 12,7 136,0
UC 254x254x132 132,0 276,3 261,3 15,3 25,3 12,7 168,0
UC 254x254x167 167,1 289,1 265,2 19,2 31,7 12,7 213,0
UC 305x305x97 96,9 307,9 305,3 9,9 15,4 15,2 123,0
UC 305x305x118 117,9 314,5 307,4 12,0 18,7 15,2 150,0
UC 305x305x137 136,9 320,5 309,2 13,8 21,7 15,2 174,0
UC 305x305x158 158,1 327,1 311,2 15,8 25,0 15,2 201,0
UC 305x305x198 198,1 339,9 314,5 19,1 31,4 15,2 252,0
UC 305x305x240 240,0 352,5 318,4 23,0 37,7 15,2 306,0
UC 305x305x283 282,9 365,3 322,2 26,8 44,1 15,2 360,0
UC 356x368x129 129,0 355,6 368,6 10,4 17,5 15,2 164,0
UC 356x368x153 152,9 362,0 370,5 12,3 20,7 15,2 195,0
UC 356x368x177 177,0 368,2 372,6 14,4 23,8 15,2 226,0
UC 356x368x202 201,9 374,6 374,7 16,5 27,0 15,2 257,0
UC 356x406x235 235,1 381,0 394,8 18,4 30,2 15,2 299,0
UC 356x406x287 287,1 393,6 399,0 22,6 36,5 15,2 366,0
UC 356x406x340 339,9 406,4 403,0 26,6 42,9 15,2 433,0
UC 356x406x393 393,0 419,0 407,0 30,6 49,2 15,2 501,0
UC 356x406x467 467,0 436,6 412,2 35,8 58,0 15,2 595,0
UC 356x406x551 551,0 455,6 418,5 42,1 67,5 15,2 702,0
UC 356x406x634 633,9 474,6 424,0 47,6 77,0 15,2 808,0
 
X
Password:
Wrong password.