Москва: +7 (499) 705-75-30 Заказ звонка Предварительный заказ EMK в Беларуси EMK в Казахстане

ПОСТАВКИ

Металлопроката

из Европы

Труба профильная квадратная горячедеформированная

МАРКИ СТАЛИ:

  •  S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  •  EN 10219:1997

Размеры трубы профильной квадратной горячедеформированной

Размеры трубы профильной квадратной горячедеформированной

У нас, Вы можете приобрести все виды и размеры труб профильных квадратных г/д.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

наш основной принцип, который учитывает все Ваши пожелания.

 

Чтобы купить трубу профильную квадратную г/д свяжитесь с отделом продаж

по телефону в Москве: +7 499 705 75 30

 

Либо отправьте заявку и наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Внешний вид горячедеформированной трубы

Для изготовления различных каркасов и конструкций в промышленности и строительстве, а также и  в  сельском хозяйстве  незаменимой является труба профильная квадратная горячедеформированная. Конфигурация сечения у профильной трубы может быть и прямоугольной, но квадратная труба удобнее в использовании, благодаря симмет- ричному  размеру сторон.

Производство горячедеформированных профильных квадратных труб

Заготовка профильной трубы

Производство квадратных профильных труб аналогично производству профильных труб любой конфигурации сечения и материал.  Используется для них та же сталь. Разница лишь в том, что  деформация  круглой трубы делается специальными валками с размерами одинаковой ширины, для квадратной формы сечения. Однако при этом  меняются физико-технические свойства труб. Гибкость уменьшается, а прочность увеличивается. Каждый вид профиля имеет свои характеристики.

выдерживает значительные деформационные нагрузки благодаря повышенной жесткости;

имеет небольшой удельный вес;

характеризуется высокой устойчивостью к воздействию атмосферных явлений;

экономичность благодаря полой конструкции;

удобство в использовании при соединении сложной конструкции

Преимущественные достоинства квадратного профиля

Размеры трубы профильной  квадратной трубы  определены стандартом EN 10219:1997. Свойства профильной трубы определяют её применение в различных сферах: в строительстве используют квадратную профильную трубу для изготовления строительной арматуры,  распорной конструкции рам и   для изготовления бытовых корпусных изделий.

 

В промышленности профильную трубу применяют в конструкциях, требующих установки на плоскую поверхность. Плоские грани трубы позволяют прокладывать её вдоль стен при укладке кабеля. А в создаваемых   конструкциях, труба профильная квадратная горячедеформированная  создаёт отличные прочные соединения.Эти конструкции отличаются прочностью, жёсткостью и надёжностью.

 

В мебельной промышленности применяют трубу профильную квадратную  для изготовления  прочных каркасов мебели, столов и стульев. Разнообразие профилей, прочность и лёгкий вес профильных труб обусловило их  применение в рекламных средствах и в машиностроении.

Применение квадратной горячедеформированной трубы

Номинальные размеры, mm Номинальный
вес 1м, kg/m
Площадь поперечного сечения,
cm2
h=b t r1 r2 M A
20 2 3 2 1.1 1.4
20 2.5 3.75 2.5 1.32 1.68
25 2 3 2 1.41 1.8
25 2.5 3.75 2.5 1.71 2.18
25 3 4.5 3 2 2.54
30 2 3 2 1.72 2.2
30 2.5 3.75 2.5 2.11 2.68
30 3 4.5 3 2.47 3.14
40 2.5 3.75 2.5 2.89 3.68
40 3 4.5 3 3.41 4.34
40 3.2 4.8 3.2 3.61 4.6
40 3.6 5.4 3.6 4.01 5.1
40 4 6 4 4.39 5.59
40 5 7.5 5 5.28 6.73
50 2.5 3.75 2.5 3.68 4.68
50 3 4.5 3 4.35 5.54
50 3.2 4.8 3.2 4.62 5.88
50 3.6 5.4 3.6 5.14 6.54
50 4 6 4 5.64 7.19
50 5 7.5 5 6.85 8.73
50 6 9 6 7.99 10.2
50 6.3 9.45 6.3 8.31 10.6
60 2.5 3.75 2.5 4.46 5.68
60 3 4.5 3 5.29 6.74
60 3.2 4.8 3.2 5.62 7.16
60 3.6 5.4 3.6 6.27 7.98
60 4 6 4 6.9 8.79
60 5 7.5 5 8.42 10.7
60 6 9 6 9.87 12.6
60 6.3 9.45 6.3 10.3 13.1
60 8 12 8 12.5 16
70 3 4.5 3 6.24 7.94
70 3.2 4.8 3.2 6.63 8.44
70 3.6 5.4 3.6 7.4 9.42
70 4 6 4 8.15 10.4
70 5 7.5 5 9.99 12.7
70 6 9 6 11.8 15
70 6.3 9.45 6.3 12.3 15.6
70 8 12 8 15 19.2
80 3 4.5 3 7.18 9.14
80 3.2 4.8 3.2 7.63 9.72
80 3.6 5.4 3.6 8.53 10.9
80 4 6 4 9.41 12
80 5 7.5 5 11.6 14.7
80 6 9 6 13.6 17.4
80 6.3 9.45 6.3 14.2 18.1
80 8 12 8 17.5 22.4
90 3.6 5.4 3.6 9.66 12.3
90 4 6 4 10.7 13.6
90 5 7.5 5 13.1 16.7
90 6 9 6 15.5 19.8
90 6.3 9.45 6.3 16.2 20.7
90 8 12 8 20.1 25.6
100 3.6 5.4 3.6 10.8 13.7
100 4 6 4 11.9 15.2
100 5 7.5 5 14.7 18.7
100 6 9 6 17.4 22.2
100 6.3 9.45 6.3 18.2 23.2
100 8 12 8 22.6 28.8
100 10 15 10 27.4 34.9
120 4 6 4 14.4 18.4
120 5 7.5 5 17.8 22.7
120 6 9 6 21.2 27
120 6.3 9.45 6.3 22.2 28.2
120 8 12 8 27.6 35.2
120 10 15 10 33.7 42.9
120 12 18 12 39.5 50.3
120 12.5 18.75 12.5 40.9 52.1
140 5 7.5 5 21 26.7
140 6 9 6 24.9 31.8
140 6.3 9.45 6.3 26.1 33.3
140 8 12 8 32.6 41.6
140 10 15 10 40 50.9
140 12 18 12 47 59.9
140 12.5 18.75 12.5 48.7 62.1
150 5 7.5 5 22.6 28.7
150 6 9 6 26.8 34.2
150 6.3 9.45 6.3 28.1 35.8
150 8 12 8 35.1 44.8
150 10 15 10 43.1 54.9
150 12 18 12 50.8 64.7
150 12.5 18.75 12.5 52.7 67.1
150 16 24 16 65.2 83
160 5 7.5 5 24.1 30.7
160 6 9 6 28.7 36.6
160 6.3 9.45 6.3 30.1 38.3
160 8 12 8 37.6 48
160 10 15 10 46.3 58.9
160 12 18 12 54.6 69.5
160 12.5 18.75 12.5 56.6 72.1
160 16 24 16 70.2 89.4
180 5 7.5 5 27.3 34.7
180 6 9 6 32.5 41.4
180 6.3 9.45 6.3 34 43.3
180 8 12 8 42.7 54.4
180 10 15 10 52.5 66.9
180 12 18 12 62.1 79.1
180 12.5 18.75 12.5 64.4 82.1
180 16 24 16 80.2 102
200 5 7.5 5 30.4 38.7
200 6 9 6 36.2 46.2
200 6.3 9.45 6.3 38 48.4
200 8 12 8 47.7 60.8
200 10 15 10 58.8 74.9
200 12 18 12 69.6 88.7
200 12.5 18.75 12.5 72.3 92.1
200 16 24 16 90.3 115
220 6 9 6 40 51
220 6.3 9.45 6.3 41.9 53.4
220 8 12 8 52.7 67.2
220 10 15 10 65.1 82.9
220 12 18 12 77.2 98.3
220 12.5 18.75 12.5 80.1 102
220 16 24 16 100 128
250 5 7.5 5 38.3 48.7
250 6 9 6 45.7 58.2
250 6.3 9.45 6.3 47.9 61
250 8 12 8 60.3 76.8
250 10 15 10 74.5 94.9
250 12 18 12 88.5 113
250 12.5 18.75 12.5 91.9 117
250 16 24 16 115 147
260 6 9 6 47.6 60.6
260 6.3 9.45 6.3 49.9 63.5
260 8 12 8 62.8 80
260 10 15 10 77.7 98.9
260 12 18 12 92.2 117
260 12.5 18.75 12.5 95.8 122
260 16 24 16 120 153
300 6 9 6 55.1 70.2
300 6.3 9.45 6.3 57.8 73.6
300 8 12 8 72.8 92.8
300 10 15 10 90.2 115
300 12 18 12 107 137
300 12.5 18.75 12.5 112 142
300 16 24 16 141 179
350 8 12 8 85.4 109
350 10 15 10 106 135
350 12 18 12 126 161
350 12.5 18.75 12.5 131 167
350 16 24 16 166 211
400 8 12 8 97.9 125
400 10 15 10 122 155
400 12 18 12 145 185
400 12.5 18.75 12.5 151 192
400 16 24 16 191 243
400 20 30 20 235 300
 
X
Password:
Wrong password.