Москва: +7 (499) 705-75-30 Заказ звонка Предварительный заказ EMK в Беларуси EMK в Казахстане

ПОСТАВКИ

Металлопроката

из Европы

Труба профильная квадратная холоднодеформированная

МАРКИ СТАЛИ:

  •  S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  •  EN 10219:1997

Размеры трубы профильной квадратной холоднодеформированной

Размеры трубы профильной квадратной холоднодеформированной

Все перечисленные свойства профильной квадратной трубы  используются при строительстве павильонов, торговых ларьков, различных навесов, спортивно-развлекательных комплексов. В мебельном производстве профильные трубы используются для создания каркасов. В сельском хозяйстве для строительства теплиц и других сооружений. В автомобильной промышленности труба профильная очень широкое применение благодаря прочности на изгиб и лёгкости удельного веса. Подводя итог всему вышесказанному необходимо сказать, что  профильная квадратная труба  холоднодеформированная – это лучшее решение сегодня для тех, кто  занят  в  торговой сфере, кто занимается бизнесом в сфере продаж разного рода.  Потому что  торговые павильоны, киоски и прочие торговые площади изготавливаются именно из этой трубы. Она достаточно прочна, и изготавливается из довольно крепкой стали.  Выбирайте лучшее и Вы не пожалеете!

У нас, Вы можете приобрести все виды и размеры труб профильных квадратных х/д.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

наш основной принцип, который учитывает все Ваши пожелания.

 

Чтобы купить трубу профильную квадратную х/д свяжитесь с отделом продаж

по телефону в Москве: +7 499 705 75 30

 

Либо отправьте заявку и наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Труба квадратная

Продуктом  деформации  является труба профильная квадратная холоднодеформированная. В технике используется свойство металла изменяться под воздействием   инструментов в горячем и холодном состоянии: обработка металлов давлением. При этом меняется форма и размер металла, химические и физические свойства.

 

Производство профильной квадратной трубы холоднодеформированной предусматривает изготовление её  из круглой трубы путём сжатия спецваликами, увеличивая прочность .  Затем трубу подвергают термической обработке, снимает  напряжение  в кристаллах. Но внутренняя структура кристалла не меняется. Повышается вязкость и пластичность.

 

Производится труба профильная квадратная из низколегированной и углеродистой стали, а иногда из нержавеющей стали. Трубы выпускаются  с сечением от 15мм до 350мм и толщиной стенок от 1 до 12мм  длиной от 6 до 153см. ля производства труб применяется современное оборудование, позволяющее производить высококачественную продукцию.

Труба холоднодеформированнаяПроет из квадртаной трубы

Производство холоднодеформированных профильных квадратных труб

Достоинства холоднодеформированных профильных квадратных труб

Труба профильная квадратная холоднодеформированная является разновидностью профильной трубы. Характеризуется хорошей стойкостью к излому, и скручиванию, в отличие от круглой трубы. Кроме того, эти трубы, со всех сторон, достаточно прочны  при изгибе.  Одним из преимуществ  трубы профильной квадратной холоднодеформированной является её лёгкость, и наличие плоскостей, что создаёт удобства в сборке конструкций и их удешевление. Она компактна в загрузке и экономична в применении.

Применение холоднодеформированных профильных квадратных труб

Номинальные размеры, mm Номинальный
вес 1м, kg/m
Площадь поперечного сечения,
cm2
h=b t r1 r2 M A
20 2 4 2 1.05 1.34
20 2.5 5 2.5 1.25 1.59
25 2 4 2 1.36 1.74
25 2.5 5 2.5 1.64 2.09
25 3 6 3 1.89 2.41
30 2 4 2 1.68 2.14
30 2.5 5 2.5 2.03 2.59
30 3 6 3 2.36 3.01
40 2 4 2 2.31 2.94
40 2.5 5 2.5 2.82 3.59
40 3 6 3 3.3 4.21
40 4 8 4 4.2 5.35
50 2 4 2 2.93 3.74
50 2.5 5 2.5 3.6 4.59
50 3 6 3 4.25 5.41
50 4 8 4 5.45 6.95
50 5 10 5 6.56 8.36
60 2 4 2 3.56 4.54
60 2.5 5 2.5 4.39 5.59
60 3 6 3 5.19 6.61
60 4 8 4 6.71 8.55
60 5 10 5 8.13 10.4
60 6 12 6 9.45 12
60 6.3 15.75 9.45 9.55 12.2
70 2.5 5 2.5 5.17 6.59
70 3 6 3 6.13 7.81
70 3.6 7.2 3.6 7.24 9.23
70 4 8 4 7.97 10.1
70 5 10 5 9.7 12.4
70 6 12 6 11.3 14.4
70 6.3 15.75 9.45 11.5 14.7
80 3 6 3 7.07 9.01
80 3.6 7.2 3.6 8.37 10.7
80 4 8 4 9.22 11.7
80 5 10 5 11.3 14.4
80 6 12 6 13.2 16.8
80 6.3 15.75 9.45 13.5 17.2
80 8 20 12 16.4 20.8
90 3 6 3 8.01 10.2
90 3.6 7.2 3.6 9.5 12.1
90 4 8 4 10.5 13.3
90 5 10 5 12.8 16.4
90 6 12 6 15.1 19.2
90 6.3 15.75 9.45 15.5 19.7
90 8 20 12 18.9 24
100 3 6 3 8.96 11.4
100 4 8 4 11.7 14.9
100 5 10 5 14.4 18.4
100 6 12 6 17 21.6
100 6.3 15.75 9.45 17.5 22.2
100 8 20 12 21.4 27.2
100 10 25 15 25.6 32.6
100 12 36 24 28.3 36.1
100 12.5 37.5 25 29.1 37
120 3 6 3 10.8 13.8
120 4 8 4 14.2 18.1
120 5 10 5 17.5 22.4
120 6 12 6 20.7 26.4
120 6.3 15.75 9.45 21.4 27.3
120 8 20 12 26.4 33.6
120 10 25 15 31.8 40.6
120 12 36 24 35.8 45.7
120 12.5 37.5 25 36.9 47
140 4 8 4 16.8 21.3
140 5 10 5 20.7 26.4
140 6 12 6 24.5 31.2
140 6.3 15.75 9.45 25.4 32.3
140 8 20 12 31.4 40
140 10 25 15 38.1 48.6
140 12 36 24 43.4 55.3
140 12.5 37.5 25 44.8 57
150 4 8 4 18 22.9
150 5 10 5 22.3 28.4
150 6 12 6 26.4 33.6
150 6.3 15.75 9.45 27.4 34.8
150 8 20 12 33.9 43.2
150 10 25 15 41.3 52.6
150 12 36 24 47.1 60.1
150 12.5 37.5 25 48.7 62
150 16 48 32 58.7 74.8
160 4 8 4 19.3 24.5
160 5 10 5 23.8 30.4
160 6 12 6 28.3 36
160 6.3 15.75 9.45 29.3 37.4
160 8 20 12 36.5 46.4
160 10 25 15 44.4 56.6
160 12 36 24 50.9 64.9
160 12.5 37.5 25 52.6 67
160 16 48 32 63.7 81.2
180 4 8 4 21.8 27.7
180 5 10 5 27 34.4
180 6 12 6 32.1 40.8
180 6.3 15.75 9.45 33.3 42.4
180 8 20 12 41.5 52.8
180 10 25 15 50.7 64.6
180 12 36 24 58.5 74.5
180 12.5 37.5 25 60.5 77
180 16 48 32 73.8 94
200 4 8 4 24.3 30.9
200 5 10 5 30.1 38.4
200 6 12 6 35.8 45.6
200 6.3 15.75 9.45 37.2 47.4
200 8 20 12 46.5 59.2
200 10 25 15 57 72.6
200 12 36 24 66 84.1
200 12.5 37.5 25 68.3 87
200 16 48 32 83.8 107
220 5 10 5 33.2 42.4
220 6 12 6 39.6 50.4
220 6.3 15.75 9.45 41.2 52.5
220 8 20 12 51.5 65.6
220 10 25 15 63.2 80.6
220 12 36 24 73.5 93.7
220 12.5 37.5 25 76.2 97
220 16 48 32 93.9 120
250 5 10 5 38 48.4
250 6 12 6 45.2 57.6
250 6.3 15.75 9.45 47.1 60
250 8 20 12 59.1 75.2
250 10 25 15 72.7 92.6
250 12 36 24 84.8 108
250 12.5 37.5 25 88 112
250 16 48 32 109 139
260 6 12 6 47.1 60
260 6.3 15.75 9.45 49.1 62.6
260 8 20 12 61.6 78.4
260 10 25 15 75.8 96.6
260 12 36 24 88.6 113
260 12.5 37.5 25 91.9 117
260 16 48 32 114 145
300 6 12 6 54.7 69.6
300 6.3 15.75 9.45 57 72.6
300 8 20 12 71.6 91.2
300 10 25 15 88.4 113
300 12 36 24 104 132
300 12.5 37.5 25 108 137
300 16 48 32 134 171
350 8 20 12 84.2 107
350 10 25 15 104 133
350 12 36 24 123 156
350 12.5 37.5 25 127 162
350 16 48 32 159 203
400 10 25 15 120 153
400 12 36 24 141 180
400 12.5 37.5 25 147 187
400 16 48 32 184 235
 
X
Password:
Wrong password.