Москва: +7 (499) 705-75-30 Заказ звонка Предварительный заказ EMK в Беларуси EMK в Казахстане

ПОСТАВКИ

Металлопроката

из Европы

Труба круглая бесшовная

МАРКИ СТАЛИ:

  •  S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  •  EN 10210:2006

У нас, Вы можете приобрести все виды и размеры труб круглых бесшовных.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

наш основной принцип, который учитывает все Ваши пожелания.

 

Чтобы купить трубу круглую бесшовную свяжитесь с отделом продаж

по телефону в Москве: +7 499 705 75 30

 

Либо отправьте заявку и наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Размеры трубы круглой

бесшовной

Размеры трубы круглой бесшовной

Современные бесшовные трубы делаются из углеродистой или высококачественной легированной стали на станках трубопроката с применением технологии горячего способа. Отличительной особенность таких изделий является отсутствие сварного шва, как и любого другого соединения. Другими словами, у бесшовной трубы не нарушена ее целостность, что положительным образом влияет на эксплуатационные характеристики трубы и рабочую надежность.

 

По своему технологическому производству труба бесшовная стальная делится на горячекатные и трубы холоднодеформированные. Свое основное применение бесшовная труба нашла в следующих сферах:

 

 •  нефтедобывающая и химическая промышленность;

 •  прокладка водопроводных и иных

     коммуникационных систем;

 •  в прокладке газовых линий;

 •  в машиностроении и котельных установках;

 •  в авиационной и автомобильной промышленности;

 •  судостроение и многое другое.

 

Следует подчеркнуть, что все стальные трубы проходят специально разработанные испытания,

в процессе которых проверяются такие характеристики, как: растяжение трубы, ее прочность, испытание на сплющивание и загиб, на раздачу.

 

Изготавливаются два основных вида трубы бесшовной (горячекатная и холоднодеформированная), труба бесшовная стальная обладает большим числом технических характеристик, встречающихся только у труб такого типа. Например, данные трубы могут выпускаться тонкостенными и особотонкостенными, а так же толстостенными и особотолстостенными. Кроме того, трубы изготавливаются немерной длины, она составляет 1,5 - 15,5 метров и длины мерной (4,5 - 9 метров), бывают и трубы, длина которых кратна мерной (1,5 - 9 метров).

 

Еще одним положительным качеством стальных холоднодеформированных труб является

отличная работа на изгиб. Такие трубы, обладающие небольшим диаметром, достаточно эффективно применяются в изготовлении электроосветительной и мебельной фурнитуры. Практически все трубы данной категории делаются термически обработанными. 

 

Помимо этого, бесшовные трубы имеют четыре приоритетных способа производства,

к которым относятся:

 

 •  волочение

 •  ковка

 •  прессование

 •  прокатка

 

В зависимости от способа изготовления, бесшовная стальная труба и определяется для использования в той или иной сфере. Данные трубы отличаются высокой надежностью и рабочей эффективностью.

Внешний вид трубы бесшовнойБесшовная труба на производстве

Производство трубы круглой бесшовной

Номинальные размеры, mm Номинальный
вес 1м, kg/m
Площадь поперечного сечения,
cm2
D t M A
21,3 2,3 1,08 1,37
21,3 2,6 1,20 1,53
21,3 3,2 1,43 1,82
26,9 2,3 1,40 1,78
26,9 2,6 1,56 1,98
26,9 3,2 1,87 2,38
33,7 2,6 1,99 2,54
33,7 3,2 2,41 3,07
33,7 4,0 2,93 3,73
42,4 2,6 2,55 3,25
42,4 3,2 3,09 3,94
42,4 4,0 3,79 4,83
48,3 2,6 2,93 3,73
48,3 3,2 3,56 4,53
48,3 4,0 4,37 5,57
48,3 5,0 5,34 6,80
60,3 2,6 3,70 4,71
60,3 3,2 4,51 5,74
60,3 4,0 5,55 7,07
60,3 5,0 6,82 8,69
76,1 2,6 4,71 6,00
76,1 3,2 5,75 7,33
76,1 4,0 7,11 9,06
76,1 5,0 8,77 11,20
88,9 3,2 6,76 8,62
88,9 4,0 8,38 10,70
88,9 5,0 10,30 13,20
88,9 6,3 12,80 16,30
101,6 3,2 7,77 9,89
101,6 4,0 9,63 12,30
101,6 5,0 11,90 15,20
101,6 6,3 14,80 18,90
101,6 8,0 18,50 23,50
101,6 10,0 22,60 28,80
114,3 3,2 8,77 11,20
114,3 4,0 10,90 13,90
114,3 5,0 13,50 17,20
114,3 6,3 16,80 21,40
114,3 8,0 21,00 26,70
114,3 10,0 25,70 32,80
139,7 4,0 13,40 17,10
139,7 5,0 16,60 21,20
139,7 6,3 20,70 26,40
139,7 8,0 26,00 33,10
139,7 10,0 32,00 40,70
139,7 12,5 39,20 50,00
168,3 4,0 16,20 20,60
168,3 5,0 20,10 25,70
168,3 6,3 25,20 32,10
168,3 8,0 31,60 40,30
168,3 10,0 39,00 49,70
168,3 12,5 48,00 61,20
177,8 5,0 21,30 27,10
177,8 6,3 26,60 33,90
177,8 8,0 33,50 42,70
177,8 10,0 41,40 52,70
177,8 12,5 51,00 64,90
193,7 5,0 23,30 29,60
193,7 6,3 29,10 37,10
193,7 8,0 36,60 46,70
193,7 10,0 45,30 57,70
193,7 12,5 55,90 71,20
193,7 14,2 62,90 80,10
193,7 16,0 70,10 89,30
219,1 5,0 26,40 33,60
219,1 6,3 33,10 42,10
219,1 8,0 41,60 53,10
219,1 10,0 51,60 65,70
219,1 12,5 63,70 81,10
219,1 14,2 71,80 91,40
219,1 16,0 80,10 102,00
219,1 20,0 98,20 125,00
244,5 5,0 29,50 37,60
244,5 6,3 37,00 47,10
244,5 8,0 46,70 59,40
244,5 10,0 57,80 73,70
244,5 12,5 71,50 91,10
244,5 14,2 80,60 102,70
244,5 16,0 90,20 115,00
244,5 20,0 110,70 141,00
244,5 25,0 135,00 172,00
273,0 5,0 33,00 42,10
273,0 6,3 41,40 52,80
273,0 8,0 52,30 66,60
273,0 10,0 64,90 82,60
273,0 12,5 80,30 102,00
273,0 14,2 90,60 115,00
273,0 16,0 101,00 129,00
273,0 20,0 125,00 159,00
273,0 25,0 153,00 195,00
323,9 5,0 39,30 50,10
323,9 6,3 49,30 62,90
323,9 8,0 62,30 79,40
323,9 10,0 77,40 98,60
323,9 12,5 96,00 122,00
323,9 14,2 108,50 138,00
323,9 16,0 121,00 155,00
323,9 20,0 150,00 191,00
323,9 25,0 184,00 235,00
355,6 6,3 54,30 69,10
355,6 8,0 68,60 87,40
355,6 10,0 85,20 109,00
355,6 12,5 106,00 135,00
355,6 14,2 120,00 152,00
355,6 16,0 134,00 171,00
355,6 20,0 166,00 211,00
355,6 25,0 204,00 260,00
406,4 6,3 62,20 79,20
406,4 8,0 78,60 100,00
406,4 10,0 97,80 125,00
406,4 12,5 121,00 155,00
406,4 14,2 137,00 175,00
406,4 16,0 154,00 196,00
406,4 20,0 191,00 243,00
406,4 25,0 235,00 300,00
406,4 30,0 278,00 355,00
406,4 40,0 361,00 460,00
457,0 6,3 70,00 89,20
457,0 8,0 88,60 113,00
457,0 10,0 110,00 140,00
457,0 12,5 137,00 175,00
457,0 14,2 155,00 198,00
457,0 16,0 174,00 222,00
457,0 20,0 216,00 275,00
457,0 25,0 266,00 339,00
457,0 30,0 316,00 402,00
457,0 40,0 411,00 524,00
508,0 6,3 77,90 99,30
508,0 8,0 98,60 126,00
508,0 10,0 123,00 156,00
508,0 12,5 153,00 195,00
508,0 14,2 173,00 220,00
508,0 16,0 194,00 247,00
508,0 20,0 241,00 307,00
508,0 25,0 298,00 379,00
508,0 30,0 354,00 451,00
508,0 40,0 462,00 588,00
508,0 50,0 565,00 719,00
610,0 6,3 93,80 119,00
610,0 8,0 119,00 151,00
610,0 10,0 148,00 188,00
610,0 12,5 184,00 235,00
610,0 14,2 209,00 266,00
610,0 16,0 234,00 299,00
610,0 20,0 291,00 371,00
610,0 25,0 361,00 459,00
610,0 30,0 429,00 547,00
610,0 40,0 562,00 716,00
610,0 50,0 691,00 880,00
711,0 6,3 109,00 139,00
711,0 8,0 139,00 177,00
711,0 10,0 173,00 220,00
711,0 12,5 215,00 274,00
711,0 14,2 244,00 311,00
711,0 16,0 274,00 349,00
711,0 20,0 341,00 434,00
711,0 25,0 423,00 539,00
711,0 30,0 504,00 642,00
711,0 40,0 662,00 843,00
711,0 50,0 815,00 1038,00
711,0 60,0 963,00 1227,00
762,0 6,3 117,00 150,00
762,0 8,0 149,00 190,00
762,0 10,0 185,00 236,00
762,0 12,5 231,00 294,00
762,0 14,2 262,00 334,00
762,0 16,0 294,00 375,00
762,0 20,0 366,00 466,00
762,0 25,0 454,00 579,00
762,0 30,0 542,00 690,00
762,0 40,0 712,00 907,00
762,0 50,0 878,00 1118,00
813,0 8,0 159,00 202,00
813,0 10,0 198,00 252,00
813,0 12,5 247,00 314,00
813,0 14,2 280,00 356,00
813,0 16,0 314,00 401,00
813,0 20,0 391,00 498,00
813,0 25,0 486,00 619,00
813,0 30,0 579,00 738,00
914,0 8,0 179,00 228,00
914,0 10,0 223,00 284,00
914,0 12,5 278,00 354,00
914,0 14,2 315,00 401,00
914,0 16,0 354,00 451,00
914,0 20,0 441,00 562,00
914,0 25,0 548,00 698,00
914,0 30,0 654,00 833,00
1016,0 8,0 199,00 253,00
1016,0 10,0 248,00 316,00
1016,0 12,5 309,00 394,00
1016,0 14,2 351,00 447,00
1016,0 16,0 395,00 503,00
1016,0 20,0 491,00 626,00
1016,0 25,0 611,00 778,00
1016,0 30,0 729,00 929,00
1067,0 10,0 261,00 332,00
1067,0 12,5 325,00 414,00
1067,0 14,2 369,00 470,00
1067,0 16,0 415,00 528,00
1067,0 20,0 516,00 658,00
1067,0 25,0 642,00 818,00
1067,0 30,0 767,00 977,00
1168,0 10,0 286,00 364,00
1168,0 12,5 356,00 454,00
1168,0 14,2 404,00 515,00
1168,0 16,0 455,00 579,00
1168,0 20,0 566,00 721,00
1168,0 25,0 705,00 898,00
1219,0 10,0 298,00 380,00
1219,0 12,5 372,00 474,00
1219,0 14,2 422,00 537,00
1219,0 16,0 475,00 605,00
1219,0 20,0 591,00 753,00
1219,0 25,0 736,00 938,00
 
X
Password:
Wrong password.